




Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Berger Kraus BK1800KJSR з двигуном KUBOTA — це надійний екскаватор, створений для фундаментних, огороджувальних, комунікаційних та садових робіт.
Комплектація:
- Екскаватор з кабіною Berger Kraus BK1800KJSR з двигуном KUBOTA.
- Швидкознімний з'єднувач для полегшення монтажу навісного обладнання.
- Ковш шириною 200 мм.
- Ковш шириною 400 мм.
- Планувальний ковш 1000 мм.
- Гідравлічний великий палець (захват).
Додаткові характеристики
- Глибина копання: 2,1 м
- Дві швидкості: швидка/повільна
- Вентилятор
- Бокове скло, що відкривається
- Поворотна стріла та гідравлічні джойстики
- Регульована ширина гусеничного ходу
- Пружинний швидкознімний з'єднувач
- 3 ковші в комплекті
- Зовнішній паливний бак


| Категорія | Параметр | Од. вим. | Значення |
|---|---|---|---|
| Основні параметри | Робоча маса | кг | 1700 |
| Основні параметри | Ємність ковша | м³ | 0.03 |
| Двигун | Модель | – | Kubota D902 |
| Двигун | Робочий об'єм | л | 0,898 |
| Двигун | Номінальна потужність / частота обертання | кВт / об/хв | 11,8 / 2300 |
| Двигун | Макс. крутний момент / частота обертання | Н·м / об/хв | 51,3 / 1800 |
| Швидкість | Макс. швидкість ходу (вис./низьк.) | км/год | 4 / 2 |
| Швидкість | Швидкість повороту платформи | об/хв | 8 |
| Прохідність | Макс. здатність долати підйоми | ° | 30 |
| Гусеничний хід | Питомий тиск на ґрунт | кПа/см² | 0,3 |
| Гусеничний хід | Матеріал/розмір гусениць | 230x72x43 | Гума |
| Гусеничний хід | Тип натягу | – | Механічний |
| Ходовий двигун | Бортовий редуктор з гідромотором | - | Hengli |
| Гідравлічна система | Тип насоса | – | Подвійний шестеренний насос Tianjing |
| Рідини та об'єми | Робочий тиск | МПа | 18,5 |
| Рідини та об'єми | Потік (продуктивність) | л/хв | 30 |
| Рідини та об'єми | Об'єм бака гідравлічної оливи | л | 18 |
| Рідини та об'єми | Об'єм паливного бака | л | 18,5 |
| Рідини та об'єми | Об'єм моторної оливи | л | 3,2 |
| ГАБАРИТИ | |||
| Габаритна довжина (a) | Загальна довжина | мм | 3345 |
| Габаритна ширина (b) | Загальна ширина | мм | 1100 |
| Габаритна висота (c) | Загальна висота | мм | 2275 |
| Ширина платформи (d) | Ширина платформи | мм | 1030 |
| Довжина гусеничної стрічки (e) | Довжина гусениці | мм | 1545 |
| Мін. радіус повороту задньої частини (f) | Мінімальний радіус повороту заду | мм | 880 |
| Ширина гусениці (g) | Ширина гусениці | мм | 230 |
| Колія гусеничного ходу (h) | Відстань між гусеницями | мм | 1225 |
| Регульована колія (i) | Регульований розсувний хід | мм | 1000-1260 |
| Кліренс противаги (j) | Дорожній просвіт противаги | мм | 400 |
| Висота гусениці (m) | Висота гусеничного ходу | мм | 318 |
| Кут повороту стріли (вправо) (n1) | Зміщення стріли (вправо) | ° / мм | 45° / 245 |
| Кут повороту стріли (вліво) (n2) | Зміщення стріли (вліво) | ° / мм | 45° / 245 |
| Параметри копання | |||
| A | Максимальна висота копання | мм | 3065 |
| B | Максимальна висота вивантаження | мм | 2210 |
| C | Максимальна глибина копання | мм | 2100 |
| D | Макс. глибина вертикального копання | мм | 1470 |
| E | Максимальний радіус копання | мм | 3580 |
| F | Мінімальний радіус повороту | мм | 1495 |
| G | Макс. висота підйому відвала | мм | 160 |
| H | Макс. глибина опускання відвала | мм | 275 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Berger |
| Країна виробник | Польща |
| Тип призначення | Будівельні міні-екскаватори |
| Тип ходової екскаватора | Гусеничні |
| Стан | Новий |
| Геометричні параметри копання | |
| Максимальна глибина копання | 2100 мм |
| Максимальна висота копання | 3065 мм |
| Максимальна висота розвантаження | 2210 мм |
| Максимальний радіус копання | 3580 мм |
| Мінімальний радіус повороту | 360 мм |
| Характеристики двигуна | |
| Марка двигуна | Kubota D902 |
| Об'єм двигуна | 0.898 л |
| Габаритні розміри в транспортному положенні | |
| Довжина | 3345 мм |
| Ширина | 1100 мм |
| Висота | 2275 мм |
| Вага | 1700 кг |
- Ціна: 847 000 ₴






