




Описание
Характеристики
Информация для заказа
Berger Kraus BK1800KJSR с двигателем KUBOTA — это надежный экскаватор, созданный для фундаментных, оградительных, подключающих и садовых работ.
Комплектация:
- Экскаватор с кабиной Berger Kraus BK1800KJSR с двигателем KUBOTA.
- Быстроразъемное соединение для облегчения монтажа навесного оборудования.
- Ковш шириной 200 мм.
- Ковш шириной 400 мм.
- Ковш для откосов 1000 мм.
- Гидравлический палец.
Дополнительные характеристики
- Глубина копания: 2,1 м
- Две скорости: быстрая/медленная
- Вентилятор
- Открывающееся боковое стекло
- Поворотное плечо и гидравлические джойстики
- Регулируемый шаг гусениц
- Пружинный быстроразъемный соединитель
- 3 ковша в комплекте
- Внешний топливный бак


| Категория | Параметр | Ед. изм. | Значение |
|---|---|---|---|
| Основные параметры | Рабочая масса | кг | 1700 |
| Основные параметры | Емкость ковша | м³ | 0.03 |
| Двигатель | Модель | – | Kubota D902 |
| Двигатель | Рабочий объем | л | 0,898 |
| Двигатель | Номинальная мощность / частота вращения | кВт / об/мин | 11,8 / 2300 |
| Двигатель | Макс. крутящий момент / частота вращения | Н·м / об/мин | 51,3 / 1800 |
| Скорость | Макс. скорость хода (выс./низк.) | км/ч | 4 / 2 |
| Скорость | Скорость поворота платформы | об/мин | 8 |
| Проходимость | Макс. преодолеваемый уклон | ° | 30 |
| Гусеничный ход | Удельное давление на грунт | кПа/см² | 0,3 |
| Гусеничный ход | Материал/размер гусениц | 230x72x43 | Резина |
| Гусеничный ход | Тип натяжения | – | Механическое |
| Ходовой двигатель | Бортовой редуктор с гидромотором | - | Hengli |
| Гидравлическая система | Тип насоса | – | Двойной шестеренный насос Tianjing |
| Жидкости и объемы | Рабочее давление | МПа | 18,5 |
| Жидкости и объемы | Поток (производительность) | л/мин | 30 |
| Жидкости и объемы | Объем бака гидравлического масла | л | 18 |
| Жидкости и объемы | Объем топливного бака | л | 18,5 |
| Жидкости и объемы | Объем моторного масла | л | 3,2 |
| ГАБАРИТЫ | |||
| Габаритная длина (a) | Общая длина | мм | 3345 |
| Габаритная ширина (b) | Общая ширина | мм | 1100 |
| Габаритная высота (c) | Общая высота | мм | 2275 |
| Ширина платформы (d) | Ширина платформы | мм | 1030 |
| Длина гусеничной ленты (e) | Длина гусеницы | мм | 1545 |
| Мин. радиус поворота задней части (f) | Минимальный радиус поворота зада | мм | 880 |
| Ширина гусеницы (g) | Ширина гусеницы | мм | 230 |
| Колея гусеничного хода (h) | Расстояние между гусеницами | мм | 1225 |
| Регулируемая колея (i) | Регулируемый раздвижной ход | мм | 1000-1260 |
| Клиренс противовеса (j) | Дорожный просвет противовеса | мм | 400 |
| Высота гусеницы (m) | Высота гусеничного хода | мм | 318 |
| Угол поворота стрелы (вправо) (n1) | Смещение стрелы (вправо) | ° / мм | 45° / 245 |
| Угол поворота стрелы (влево) (n2) | Смещение стрелы (влево) | ° / мм | 45° / 245 |
| Параметры копания | |||
| A | Максимальная высота копания | мм | 3065 |
| B | Максимальная высота выгрузки | мм | 2210 |
| C | Максимальная глубина копания | мм | 2100 |
| D | Макс. глубина вертикального копания | мм | 1470 |
| E | Максимальный радиус копания | мм | 3580 |
| F | Минимальный радиус поворота | мм | 1495 |
| G | Макс. высота подъема отвала | мм | 160 |
| H | Макс. глубина опускания отвала | мм | 275 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Berger |
| Страна производитель | Польша |
| Тип назначения | Строительные мини-экскаваторы |
| Тип ходовой экскаватора | Гусеничные |
| Состояние | Новое |
| Геометрические параметры копания | |
| Maксимальная глубина копания | 2100 мм |
| Максимальная высота копания | 3065 мм |
| Максимальная высота разгрузки | 2210 мм |
| Максимальный радиус копания | 3580 мм |
| Минимальный радиус поворота | 360 мм |
| Характеристики двигателя | |
| Марка двигателя | Kubota D902 |
| Объем двигателя | 0.898 л |
| Габаритные размеры в транспортном положении | |
| Длина | 3345 мм |
| Ширина | 1100 мм |
| Высота | 2275 мм |
| Вес | 1700 кг |
- Цена: 847 000 ₴






