




Описание
Характеристики
Информация для заказа
Погрузчик с кабиной Berger Kraus BK810 с грузоподъемностью 1000 кг.
Основные характеристики:
- Электрический переключатель
- JOYSTICK для управления
- 4 гидравлические линии в стандартной комплектации
- Широкие шины 31x15.5-15
- EURO1 быстросъемный механизм, управляемый джойстиком
- Плавающая функция
- Реле скорости
- Стандартный ковш включен
- Оси, импортированные из Италии
- Гидравлический тормоз
- Закрытая кабина
- Контрольные точки гидравлического давления
- Регулируемое и комфортное сиденье
- Регулируемая панель управления
- Система LED-освещения
| Характеристика | Значение | Единица |
|---|---|---|
| Общая масса | 2300 | кг |
| Габариты (Д x Ш x В) - с крышей | 4036 x 1350 x 2300 | мм |
| Вместимость ковша | 0.5 | м3 |
| Максимальная нагрузка | 1000 | кг |
| Высота разгрузки | 2100 | мм |
| Дистанция разгрузки | 625 | мм |
| Колесная база | 1100 | мм |
| Колея | 1595 | мм |
| Цикл времени | ≤8.0 | с |
| Скорость движения | 0-18 | км/ч |
| Двигатель | KUBOTA | - |
| Тип двигателя | Прямой впрыск, горизонтальный, водяное охлаждение, трехцилиндровый | - |
| Номинальная мощность | 18.9 | кВт |
| Номинальная скорость | 2800 | об/мин |
| Система управления | Статическая гидравлическая система | - |
| Привод оси | Привод от двигателя | - |
| Система управления рулевым управлением | Максимальный угол поворота рулевого управления ±68°, Минимальный радиус поворота 1989 мм | мм |
| Шины | Стандартные шины 31x15.5-15 | - |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Berger |
| Страна производитель | Польша |
| Объем ковша | 0.5 куб. м |
| Грузоподъемность | 1000 кг |
| Максимальная высота разгрузки | 2.1 м |
| Состояние | Новое |
| Характеристики двигателя | |
| Марка двигателя | KUBOTA |
| Характеристики ходовой | |
| Колесная база | 1100 мм |
| Габаритные размеры в транспортном положении | |
| Длина | 4036 мм |
| Ширина | 1350 мм |
| Высота | 2300 мм |
| Вес | 2300 кг |
- Цена: 1 328 100 ₴





