




Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Міні-навантажувач Berger Kraus BK906 з вантажопідйомністю 600 кг.
Основні характеристики:
-
електричний перемикач
-
JOYSTICK для управління з можливістю додаткового керування швидкознімним механізмом
-
4 гідравлічні лінії в стандартній комплектації
-
Широкі шини 26 X 1200-12
-
EURO1 швидкознімний механізм, управляється джойстиком
-
Плаваюча функція
-
Реле швидкості
-
Стандартний ковш включений
-
Вісі, імпортовані з Італії
-
Гідравлічний гальмівник
-
ROPS&FOPS захисний дах
-
Контрольні точки гідравлічного тиску
-
Дуже зручне регульоване сидіння
-
Регульована панель керування
-
Система LED освітлення
| Характеристика | Значення | Одиниця |
|---|---|---|
| Загальна маса | 1470 | кг |
| Габарити (Д x Ш x В) - з дахом | 3460 x 1050 x 2300 | мм |
| Габарити з ковшом (Д x Ш x В) - з дахом | 3700 x 1200 x 2300 | мм |
| Вмістимість ковша | 0.4 | м3 |
| Максимальне навантаження | 600 | кг |
| Висота розвантаження | 2000 | мм |
| Відстань розвантаження | 600 | мм |
| Колісна база | 2320 | мм |
| Колія | 1500 | мм |
| Цикл часу | ≤8.0 | с |
| Швидкість руху | 0-12 | км/год |
| Двигун | PERKINS403J-11 Euro5 об'єм 1100 см3 | |
| Тип двигуна | Прямий вприкскування, горизонтальний, водяне охолодження, трьохциліндровий | |
| Номінальна потужність | 18.4 | кВт |
| Номінальна швидкість | 2400 | об/хв |
| Система керування | Статична гідравлічна система | |
| Привід вісі | Привід від двигуна | |
| Система керування кермом | Максимальний кут повороту керма ±68°, Мінімальний радіус повороту 1989 мм | |
| Шини | Стандартні шини 26X1200-16 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Berger |
| Країна виробник | Польща |
| Стан | Новий |
- Ціна: 788 000 ₴





