




Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Berger Kraus BK1600KJSR з двигуном KUBOTA – це надійний екскаватор, призначений для робіт з фундаментом, огорожами, з'єднаннями та в саду.
Комплектація:
- Екскаватор Berger Kraus BK1600KJSR з кабіною та двигуном KUBOTA
- Пружинне швидкознімне кріплення для легкого встановлення обладнання
- Ширина ковша 200 мм
- Ширина ковша 400 мм
- Ковш для канав 1000 мм
- Механічний палець
Додаткові характеристики
- Глибина копання: 2,1 м
- Опалення
- Вентилятор
- Відкидне бокове вікно
- Поворотний важіль і гідравлічні джойстики
- Регульована ширина колії
- Пружинна швидкороз'ємна муфта
- 3 ковші в комплекті
| Технічні характеристики (одиниця виміру) | Значення |
|---|---|
| Вага нетто (кг) | 1600 |
| Місткість ковша (м³) | 0,03 |
| Двигун | |
| Модель | Kubota D902 |
| Робочий об'єм (л) | 0,898 |
| Номінальна потужність/швидкість (кВт/об/хв) | 11,8/2300 |
| Максимальний крутний момент (Н.м/об/хв) | 51,3/1800 |
| Швидкість | |
| Максимальна швидкість руху (км/год) | 1,7 |
| Максимальна здатність до підйому (°) | 30° |
| Зусилля копання (кН) | 8 |
| Розміри | |
| Габаритна довжина (транспортна) (мм) | 3250 |
| Загальна ширина (мм) | 1100 |
| Загальна висота (мм) | 2250 |
| Лезо: Глибина очищення (мм) | 290 |
| Максимальний дорожній просвіт (мм) | 150 |
| Деталі гусениць | |
| Гусениці: Матеріал (гума 230x72x43) | Гума |
| Тип натягу | Механічний |
| Гідравлічний насос | |
| Тип | Шестеренчастий насос |
| Об'єм гідравлічної рідини | |
| Робочий тиск (МПа) | 16 |
| Швидкість потоку (л/хв) | 22+6,6 |
| Об'єм бака для гідравлічного масла (л) | 19 |
| Об'єм моторного масла (л) | 3,2 |
| Об'єм паливного бака (л) | 11 |
| Розміри (код, одиниця виміру) | Значення |
|---|---|
| Габаритна довжина (A, мм) | 3250 |
| Регульована габаритна ширина (B, мм) | 1000-1260 мм |
| Загальна висота (C, мм) | 2250 |
| Ширина відвалу бульдозера (D, мм) | 1100 |
| Висота відвалу бульдозера (мм) | 215 |
| Відстань між центрами напрямних (E, мм) | 870 |
| Ширина стандартної доріжки (мм) | 230 |
| Дорожній просвіт платформи (мм) | 400 |
| Стандартна ширина ковша (з/без бокових зубів) (мм) | 430/400 |
| Довжина доріжки (мм) | 1470 |
| Робочий діапазон (код, одиниця виміру) | Значення |
|---|---|
| Висота підйому (F, мм) | 3000 |
| Висота розвантаження (G, мм) | 2100 |
| Глибина копання (H, мм) | 2150 |
| Максимальна вертикальна глибина копання стріли (I, мм) | 1850 |
| Максимальна зона копання (J, мм) | 3370 |
| Мінімальний радіус повороту передньої частини (K, мм) | 1500 |
| Максимальна відстань копання на землі (L, мм) | 3300 |
| Висота штовхання (M, мм) | 150 |
| Найбільша глибина лопати (Н, мм) | 290 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Berger |
| Країна виробник | Польща |
| Стан | Новий |
| Тип призначення | Будівельні міні-екскаватори |
| Тип ходової екскаватора | Гусеничні |
- Ціна: 847 000 ₴






